Guide des tailles - Bleu Tango
Pour bien choisir !
Toutes les tailles sont indiquées en cm.
Vous pouvez mesurer les tailles directement sur votre corps, sans trop serrer ni trop lâcher. N'oubliez pas de rajouter quelques cm pour avoir un peu d'aisance.
Blouses et chemisiers
Taille | 36 | 38 | 40 |
Tour de poitrine | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Tour de taille | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Tour de hanche | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Longueur du top | 64 cm | 65 cm | 66 cm |
Longueur de manche | 57,5 cm | 58 cm | 58,5 cm |
Jupes
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tour de taille | 67 cm | 71 cm | 75 cm | 79 cm |
Tour de hanche | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
Robes portefeuille
Taille | 36 cm | 38 cm | 40 cm |
Tour de poitrine | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
Tour de hanche | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Tour de taille | 82 cm | 86 cm | 90 cm |
Sweats
Taille | S | M | L |
Tour de poitrine | 100 cm | 106 cm | 112 cm |
Longueur de la manche | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
Longueur du sweat | 71 cm | 72,5 cm | 73,8 cm |
Vous avez un doute, une question ? N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous conseiller :
- par mail : info@pepites-laboutique.fr
- par téléphone : 04.50.69.14.98